2022Äê¶ÈÄÚÃɹÅ×ÔÖÎÇøÖ±Êô¹úÓÐÆóÒµÂôÁ¦ÈËн³êÐÅÏ¢¹ûÕæÅû¶±í
Ìµ¥Î»Ãû³Æ£¨Ç©Õ£©£ºÄÚÃɹŵçÁ¦(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ µ¥Î»£ºÍòÔª
ÂôÁ¦ÈËÐÕÃû | ÈÎÃü»ú¹¹ | Ö° Îñ | 2022 Äê¶È ÈÎÖ° ÁìÈ¡ н³ê ÆðÖ¹ ʱ¼ä | 2022Äê¶ÈÆóÒµÂôÁ¦ÈËн³ê·ÖÅÉÇé¿ö | ÈÎÆÚ ¼¤Àø ÊÕÈë | ÂÄÖ° ´ýÓö £¨½»Í¨ ²¹Ìù£© ÊÕÈë | ||||||||||
ÆóÒµÂôÁ¦ÈËÄê¶Èн³êÊÕÈëˮƽ £¨Ë°Ç°Êµ¼Ê·¢·ÅÊý¶î£© | ÆóÒµÂôÁ¦ÈËÄê¶È¸£ÀûÐÔ´ýÓöÊÕÈëˮƽ £¨ÑøÀÏ¡¢Ò½ÁÆ°ü¹Ü¡¢×¡·¿¹«»ý½ðÖ»Ìλ½É´æ²¿·ÖÊý¶î£¬ÆóÒµÄê½ðÖ»Ìλ½É´æ¼ÆÈë¸öÈËÕË»§²¿·ÖÊý¶î£© | |||||||||||||||
ºÏ¼Æ | »ù±¾ Äêн | ¼¨Ð§ Äêн | Õþ¸® ½òÌù | ÆäËû ÊÕÈë | ºÏ¼Æ | ÑøÀÏ °ü¹Ü | Ò½ÁÆ °ü¹Ü | ס·¿ ¹«»ý½ð | ÆóÒµ Äê½ð | ÆäËûÊÕÈë | ||||||
¼ÖÕñ¹ú | ×ÔÖÎÇøµ³Î¯¡¢Õþ¸® | µ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤ | 1-12Ô | 63.9096 | 18.6000 | 45.3096 | 13.7423 | 3.8886 | 1.7778 | 3.2556 | 4.8203 | |||||
ºÂÖÇÇ¿ | ×ÔÖÎÇøµ³Î¯¡¢Õþ¸® | ×ܾÀí¡¢µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢¶Ê | 1-12Ô | 69.2136 | 18.6000 | 50.5176 | 0.0960 | 13.2514 | 3.8886 | 1.7778 | 3.2556 | 4.3294 | ||||
Âí½ðÖù | ×ÔÖÎÇø¹ú×Êί | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¼ÍίÊé¼Ç¡¢×ÔÖÎÇø¼àίפ¹«Ë¾¼à²ìרԱ | 1-12Ô | 57.1540 | 16.7400 | 40.4140 | 12.3193 | 3.8886 | 1.7778 | 3.2556 | 3.3973 | |||||
ÀîÆÕÇ¿ | ×ÔÖÎÇø¹ú×Êί | ¶Ê¡¢×ÜÖ´·¨ÕÕÁÏ | 1-12Ô | 58.4040 | 16.7400 | 41.6640 | 12.7819 | 3.8886 | 1.7778 | 3.2556 | 3.8599 | |||||
°×ÕñÓ¢ | ×ÔÖÎÇø¹ú×Êί | ¹¤»áÖ÷ϯ¡¢µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¶Ê | 1Ô | 4.8670 | 1.3950 | 3.4720 | 1.0348 | 0.3045 | 0.1527 | 0.2559 | 0.3217 | |||||
ÕÅÎÀ½ | ×ÔÖÎÇøµ³Î¯¡¢Õþ¸® | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢×Ü»á¼Æʦ | 1-12Ô | 58.4040 | 16.7400 | 41.6640 | 11.9258 | 3.8886 | 1.7778 | 3.2556 | 3.0038 | |||||
ãƾü | ×ÔÖÎÇøµ³Î¯¡¢Õþ¸® | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 1-12Ô | 58.5000 | 16.7400 | 41.6640 | 0.096 | 13.4829 | 3.8886 | 1.7778 | 3.2556 | 4.5609 | ||||
ÍõÏþÑà | ×ÔÖÎÇøµ³Î¯¡¢Õþ¸® | µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢¶Ê | 6-12Ô | 34.0690 | 9.7650 | 24.3040 | 5.2766 | 2.2046 | 0.8169 | 1.6535 | 0.6016 | |||||
°×·ïÓ¢ | ×ÔÖÎÇøµ³Î¯¡¢Õþ¸® | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 6-12Ô | 34.0690 | 9.7650 | 24.3040 | 7.3355 | 2.0615 | 0.9114 | 1.7200 | 2.6426 | |||||
°×¸ñƽ | ×ÔÖÎÇøµ³Î¯¡¢Õþ¸® | ¶Ê¡¢¹¤»áÖ÷ϯ | 6-12Ô | 34.0690 | 9.7650 | 24.3040 | 6.9803 | 2.0615 | 0.9114 | 1.7200 | 2.2874 |
±¸×¢£º±¾Åû¶±íÓÉÆóÒµÖ÷¹Ü²¿·Öƾ¾ÝÅú¸´µÄÇøÖ±ÆóÒµÂôÁ¦ÈËн³êʵʩ¼Æ»®ÓйØÊý¾ÝÌ£»ÈÎÃü»ú¹¹À¸Æ¾¾ÝÆóÒµÂôÁ¦ÈËÈÎÃüÇé¿ö°´×ÔÖÎÇøµ³Î¯¡¢Õþ¸®¼°²¿·ÖºÍ¶Ê»ᣨÃû³Æ£©½øÐÐÌ£»ÂôÁ¦ÈËÐÕÃûºÍÖ°ÎñÀ¸°´ÆóÒµÂôÁ¦ÈËÅÅÃû˳ÐòÖðÈËÌîд£»ÈÎÖ°Áìȡн³êÆðֹʱ¼äΪ×éÖ¯ÈÎÃüµ½±¾ÆóÒµ±¾Äê¶ÈÁìÈ¡ÆóÒµÂôÁ¦ÈËн³êµÄÆðֹʱ¼ä£»ÑøÀÏ°ü¹ÜºÍÒ½ÁÆ°ü¹Üµ¥Î»½É´æÊý¶î¶ÔÓ¦¸öÈ˽ɴæ»ùÊýºÍƾ¾Ýµ¥Î»½É·Ñ±ÈÀýÈ·¶¨£»ÂÄÖ°´ýÓöÀ¸µÄ½»Í¨²¹Ìù£¬ÓÉÒÑʵʩ¹«ÎñÓóµÖƶȸïв¢ÒÔÏÖ½ðÐÎʽ·¢·Å¹«³µ²¹ÌùµÄÆóÒµÌ£»ÆäËûÀ¸Æ¾¾ÝÑ¡ÏîÖðÈËÖðÏîÌîд¡£
2022Äê¶ÈÄÚÃɹÅ×ÔÖÎÇøÖ±Êô¹úÓÐÆóÒµÂôÁ¦ÈËн³êÐÅÏ¢¹ûÕæÍøÖ·Çé¿ö±í
Ìµ¥Î»Ãû³Æ£¨Ç©Õ£©£ºÄÚÃɹŵçÁ¦(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
ÆóÒµÃû³Æ | Ö÷¹Ü²¿·Ö¹ÙÍøÍøÖ·Á´½Ó | ÆóÒµ¹ÙÍøÍøÖ·Á´½Ó |
ÄÚÃɹŵçÁ¦(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | http://gzw.nmg.gov.cn/ | http://www.impc.com.cn/lmsy/qygk/qyfzrxcqk/ |
±¸×¢£º±¾±íÓÉÆóÒµÖ÷¹Ü²¿·Öƾ¾Ý±¾²¿·ÖºÍÆóÒµ¹ÙÍøÐû²¼µÄÆóÒµÂôÁ¦ÈËн³êÐÅÏ¢ÍøÖ·ÍøÒ³Á´½ÓÌ¡£Æóҵ佨Á¢¹ÙÍøµÄ£¬Ð轫ÆóÒµÂôÁ¦ÈËн³êÐÅÏ¢ÔÚ¹«Ë¾×ܲ¿´óÌüÏÔÖøλÖÃÕÅ°ñ¹«Ê¾£¬²¢½«¹«Ê¾ÓйØÓ°Ïñ×ÊÁÏһͬ±¨×ÔÖÎÇøÈËÁ¦×ÊÔ´Éç»á°ü¹ÜÌü±¸°¸¡£